Solución administrativa, financiera y contable.
![]() ![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
![]() | Comercial - CRM |
![]() | Ventas |
![]() | Facturación electrónica |
![]() | Compras |
![]() | Administrativo |
![]() | Nómina electrónica |
![]() | Gestión de calidad |
![]() | Presupuesto |
![]() | Realizar facturas de venta y estas son descargadas automáticamente en tu software AlondraDesk instalado en tu servidor. |
![]() | Realizar cotizaciones para que el cliente pueda ver, modificar y aprobar. |
![]() | Tus clientes podrán ver el seguimiento de sus pedidos, tales como pedido recibido, preparando pedido, en ruta, entregado, ver su factura electrónica, el total de su cartera (vencida y por vencer) y también podrá realizar sus pagos online. |
![]() | Realiza encuestas a tus clientes. |
![]() | Ver las ventas de ayer, hoy, mes, año, promedio diario del mes y clientes nuevos con su margen de rentabilidad. |
![]() | Ver comparación del presupuesto de ventas por mes. |
![]() | Ver margen de rentabilidad del día, mes, año y por línea de producto. |
![]() | Ver resumen de remisiones y soportes técnicos pendientes por facturar. |
![]() | Ver resumen de los 10 mejores clientes. |
![]() | Ver resumen de los 10 productos más vendidos. |
![]() | Ver resumen de cuentas por cobrar. |
![]() | Ver resumen de cuentas por pagar. |
![]() | Ver resumen de bancos. |
![]() | Ver resumen de la caja menor. |
![]() | Ver resumen de lo valores a pagar en impuestos. |
![]() | Ver resumen de balance a un nivel. |
![]() | Facturación electrónica totalmente integrada y automática. |
![]() | Nómina electrónica totalmente integrada y automática. |
![]() | Realiza Cálculo y análisis automático de costo, utilidad y rentabilidad por pedido, remisión, factura, cliente, ejecutivo comercial, línea de producto y producto. |
![]() | Cobro de cartera vencida automático semanalmente y con opción de realizar pagos inline. |
![]() | Envíos automáticos de pagos realizados a proveedores. |
![]() | Podrá parametrizar el sistema para que todos los documentos sean contabilizados automáticamente. |
![]() | Liquidación de importación automática. |
![]() | Actualiza las facturas de venta y compra de cuentas multimoneda automáticamente. |
![]() | Conciliación de bancos automáticamente. |
![]() | Depreciación y contabilización de activos fijos automáticamente. |
![]() | Asignación de productos a pedidos automáticamente cuando están en inventarios o cuando ingresan con orden de compra a inventario. |
![]() | Ingresa una factura de compra e inmediatamente lo ingresara a inventarios y lo contabilizara todo automáticamente. |
![]() | Descuentos y promociones automáticos con fecha de inicio y vencimiento, por día de la semana, por tipo de producto, por producto, con cantidad mínima y por pronto pago. |
![]() | La aplicación funciona de forma integrada y totalmente en línea, lo que permite obtener a cada instante información totalmente actualizada tales como la ventas, compras, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y contabilidad etc. |
![]() | Nuestra aplicación estará siempre actualizado, periódicamente estamos subiendo actualizaciones para estar siempre conforme a la ley. "Debes tener la licencia extendida al día" |
![]() | La ponemos fácil, en el menú de cada módulo tendrás un resumen con la información más importante del módulo. |
![]() | Minimizamos los tiempos de consultas manejando un sistema de trazabilidad único en el mercado, con algún número de documento que tengas podrás ir del principio al final del proceso y de lo general a lo específico. |
![]() | Puede crear y diseñar cualquier tipo de movimiento de inventario, ajústelo a su necesidad con funciones parametrizables. |
![]() | Crea permisos por compañías, por módulos, por documentos y por procesos para que el usuario tenga un manejo exclusivo de sus funciones dentro de la compañía. |
![]() | Tendrá dos aplicaciones en una, la primera instalada en su red con todos los procesos de la compañía y la otra en la nube con un completo resumen financiero. |
![]() | Sistema de seguridad con contraseñas encriptados y al administrador podrás enviar un PinCode a un email para iniciar sesión. |
![]() | Parametriza un margen de rentabilidad y el sistema te envía un email o notificación cuando intentan facturar por debajo del costo y solo tú podrás dar autorización por medio de un PinCode. |
![]() | AlondraDesk hará más productivos a los ejecutivos comerciales haciendo que disminuya la fuga de clientes con su amplio control. |
![]() | Autoriza descuentos atípicos para un mayor control. |
![]() | Control automático de la numeración y fecha para todos los movimientos en el sistema, es parametrizable por el usuario. |
![]() | Alto nivel de auditoría, podrás saber cuándo y quien registro, modifico, anuló, autorizó imprimió y elimino. |
![]() | Si tienes un pago de factura de venta no identificado tenemos un buscador de posibles facturar a cancelar. |
![]() | Si tienes inconvenientes para saber cuáles son los impuestos que aplicaron en los pagos de tus clientes, para ello tenemos un verificador de pagos. |
![]() | Controla tu inventario fácilmente, conoce los productos que más y menos rotan, conoce el costo y rentabilidad de todas tus bodegas. |
![]() | Adjunta tu diseño personalizado de facturas, tiquetes, remisiones, cotizaciones, soportes técnicos entre otros. |
![]() | Maneja fotos para colaboradores, productos, subproductos, insumos y activos fijos. |
![]() | Adjunta la imagen de la firma en colaboradores con cargos comerciales, administrativos y contables para crear documentos. |
![]() | Personaliza la aplicación con el logo de su compañía. |
![]() | Asígnale el color favorito a tu sistema. |
![]() | Asígnale el fondo favorito a tu sistema. |
![]() | Agrega imágenes de usuario. |
![]() | El sistema te notificará de todos los movimientos, procesos y tareas pendientes por realizar tales como: pedidos, pagos, movimiento de inventarios y contables |
![]() | Notificación a usuarios de saldos negativos y stock en mínimo utilizando la aplicación y el correo como medio informativo. |
![]() | Suspende documentos y modifica lo que quieras y el sistema te avisara que documentos dejaste suspendidos. |
![]() | Envié notificaciones a sus clientes por correos electrónicos como pedidos ingresados con fecha de entrega y valor, soportes técnicos ingresado con fecha de atención y técnico que lo atenderá etc. |
![]() | Envié documentos por correo electrónico tales como cotizaciones, facturas, órdenes de compra etc. |
![]() | Con Alondra nunca se te olvidara actualizar la resolución de facturación la aplicación te avisara cuando está por llegar al final del consecutivo o fecha de vencimiento. |
![]() | Con Alondra siempre estarás enterado de los pagos de los impuestos. |
![]() | Siempre estarás enterado de que prestamos realizaste y no se ha realizado la devolución. |
![]() | Recordaras si realizaste alguna devolución y no realizaste la nota crédito o débito. |
![]() | Pedidos en preingreso y sin finalizar o pedidos de cambios sin autorización. |
![]() | Remisiones sin facturar. |
![]() | Facturas electrónicas que no han sido enviadas o rechazadas. |
![]() | Facturas de contingencia que no se han convertido a factura electrónica. |
![]() | Sin o re-digitación, sin duplicidad y sin errores. |
![]() | Reserva productos sin realizar ningún movimiento. |
![]() | Trabaja en años diferentes sin salir o abrir otra instancia de la aplicación. |
![]() | Podrás copiar documentos antiguos para generar nuevos. |
![]() | Ingresa una suma y/o resta en los campos numéricos y se convertirá en calculadora automática. |
![]() | Podrás facturar de acuerdo a los parámetros del cliente tales como precios, descuentos, límites de cartera, cierres de facturación, plazos, tipo de pago, tipo de moneda, impuestos, anticipos y manejo de cajas con arqueos. |
![]() | Crea una cotización y se convertirá en un pedido, remisión y factura, todo en un solo proceso. |
![]() | Crea una requisición de compra con autorización y se convertirá en una orden de compra, movimiento de inventario y factura de compra, todo en un solo proceso. |
![]() | Permite sincronizar con Excel para subir documentos. |
![]() | Se descargara las actualizaciónes automáticamente sin complicaciones. |
![]() | Tendrá la posibilidad de manejar sistema en jerarquías como un organigrama con clientes, sucursales, centros de costos y bodegas. |
![]() | Permite la creación de nuevas compañías y sucursales con parámetros totalmente independiente. |
![]() | Maneja archivos adjuntos en clientes, proveedores, colaboradores, cotizaciones, pedidos y documentos contables. |
![]() | Proceso habeas data. Cuantifica tus contactos de clientes, proveedores y colaboradores, revisa que contactos tienen autorización y a quienes falta, controla los contactos con consulta o reclamo. |
![]() | Manejo de cambios, devoluciones y reservas de productos. |
![]() | Realiza consultas dinámicas que permiten la búsqueda por cualquier concepto y detalle del documento: tipo de documento, empresa, sucursal, fecha, estado, ejecutivo comercial, tipo de producto, línea, producto etc. |
![]() | Genera los informes directamente en pantalla o por medio de archivos con contraseña de apertura en Excel, Word, PDF, HTML (Página web), correo electrónico e impresora. |
![]() | Grafica las consultas generadas y selecciona el tipo de grafica que más te guste o se ajuste a tu informe. |
![]() | Maneja centros de costos con distribución de gastos e informes. |
![]() | Obtendrás los informes contables de ley, certificados de retención, exógena e impuestos etc. |
![]() | Manejo de interface contables hacia otras aplicaciones que maneje la empresa. |
![]() | Software adaptable a cualquier necesidad de su compañía |
![]() | 100% actualizado a las normas vigentes de Colombia |
![]() | Ambiente Windows totalmente gráfico, fácil e intuitivo |
![]() | Aplicación en tu móvil o tablet |
![]() | Backup automático y totalmente gratis |
![]() | Centro de ayuda totalmente en línea y actualizada |
![]() | Instalación sencilla (Cliente - Servidor) |
![]() | Asesoría presencial, telefónica o remota |
![]() | Asesoría técnica y profesional en el área de sistemas |
![]() | Garantía total de su funcionamiento |
![]() | Aplicación registrada en derechos de autor |
![]() | Marca registrada |
AlondraDesk | |
---|---|
![]() | Sistema Operativo Microsoft Windows 7 o superior. |
![]() | Monitor VGA 1024 X 780 o superior. |
![]() | Espacio del disco duro: 10 GB o superior. |
![]() | Memoria RAM: 4 GB o superior. |
![]() | Red LAN: (Min 10/100 MB) o superior. |
![]() | Conexión a Internet 5 MB o superior "Solo para uso de la licencia cloud e instalación". |
![]() | Microsoft Office 2003 o superior. Para exportar información a excel, word u outlook. |
Política de privacidad | Términos y condiciones Copyright © 2025 Alondra. Todos los Derechos Reservados |
En este portal utilizamos "cookies" propias y de terceros para darle una mejor experiencia al usuario. Si continuas daremos por hecho que podemos almacenar en tu ordenador las cookies que utilizamos. Aceptó |